以下是桃園縣一校一特色認證的評選委員們,到本校進行複審訪視後的綜合意見,本校總平均分數超過九十分,獲選為桃園縣第一屆閱讀教育特色認證學校。
桃園縣學校特色認證第一階段複審評分表格(高原國小)
標準向度 | 得分 | 複審意見 | |
壹、符合學校願景與目標(20%) | 18 18 19 | 1.「培養學生一生學習的動力」為出發點,與閱讀結合。 2.計畫融入正式與非正式課程內容中。 3.使用各種不同的活動引發學生閱讀。 4.可建立更具體之目標。 5.特色發展項目列入學校課程計畫,可再加強。 6.特色發展之決策經審慎之民主化需求評估。 7.課程發展目標明確,特色課程方案主題創新「閱讀魷魚絲閱讀有意思」。 8.訂定各項實施策略,設定各階段目標:小組目標成立小組,建立網站辦理各項競賽。 9.特色內涵具創新性、獨創性與卓越性。 10.特色發展項目列入學校課程計畫。 11.願景「愛在高原發展潛能培養學生一生學習能力」,推動閱讀教育,學生多元學習活動,學校本位課程「閱讀、英語教學、游泳教育及資訊教育」。 12.特色發展列入學校本位課程計畫。 | |
貳、有完整性的計畫與專業團隊 (15%) | 13 13 14 | 1.持續推動計畫,具持續性、永續性。(宜制度化) 2.處室之間分工合作,配合良好。 3.計畫內容適切,有效執行。 4.具有教師、義工團隊經驗分享。 5.組織成員分工明確、分工合作。 6.閱讀課程架構完整「深耕閱讀悅讀生根」「閱讀快餐車」。 7.是否為孩子選書?班級共讀? 8.專業的團隊,具備完整專業團隊成員之教育訓練制度,如何訓練說故事媽媽? 9.完整的計畫:讀報計畫、認證、十人共讀小型讀書會、閱讀影音網站。 | |
參、全員參與符合普遍化原則 (20%) | 18 18 19 | 1. 三年級以上師生全體參與。 2.對於閱讀能力較落後者,先引起興趣,再引導。(社區義工媽媽也參與課後協助) 3.師生全員參與率達50%以上。 4.師生認知學校特色發展之內涵。 5.師生全員參與率達50%以上。 6.弱勢族群得到適切的照顧。 7.師生參與滿意度50%以上。 8.建議學生能力如何檢測呈現能力指標。 9.課程目標與行為目標具體呈現同時。 10.英語課程實踐:結合表演藝術課,與資訊教育結合。 11.充分運用家長資源協助很多。 12.故事路邊攤,結合工友將廢棄課桌椅再利用搭建說故事舞台。 | |
肆、資源有效運用發揮整體綜效 (15%) | 15 14 14 | 1.合理使用學校經費,並加以活化。 2.運用電力公司、渴望園區等資源。 3.家長參與特別良好。 4.能編列及爭取社區經費充實設備、設施。 5.整合學校資源與整體環境。 6.募集社區各項資源,充實設備與設施。 7.整合行政與教學團隊資源發展學校特色。 8.建立完善的專屬網頁作為成果發表平台。 9.學校經廢預算運用合理化。 | |
伍、建立品管機制落實過程管理(30%) | 27 28 25 | 1.實施發表檢討會激發改進途徑。 2.可以採用正式的評量方式,了解所有學生的基本能力其他情形。 3.具備進階、分層的學習進度。 4.進行學生滿意度調查,針對缺失改進。 5.各年級(如何推動閱讀)。 6.落實執行進階與分級制度(學生閱讀鼓勵)。 7.利用檢討回饋機制持續提生教育品質。 8.特色發展目標達成率達90%以上。 9.反思檢討回饋。 10.建立有效的監督輔導機制。 | |
陸、績效彰顯全國知名(為必備條件需符合二項以上指標) | ( )( )( ) ( )( V )( V ) ( )( )( ) ( V )( V )( V ) ( )( )( ) ( )( )( ) ( V )( )( ) | ||
綜 評 | ■通過 □未通過 |
總分 ( 91 )( 91 )( 96 ) | |
沒有留言:
張貼留言